- 沼津熔銅株式会社>
- 会社情報
会社概要
設立 | 1958年8月 |
---|---|
資本金 | 6億円 |
主要製品
| 荒引銅線 電気用硬銅線 電気用軟銅線 |
敷地面積 | 59,660㎡(18,070坪) |
主工場 | 13,730㎡(4,160坪) |
付属建物 | 4,860㎡(1,470坪) |
主要設備
| シャフト炉 40ton/h 連続鋳造圧延設備 40ton/h 大型伸線機 中型伸線機 |
沿革
1958年(昭和33年)
| 8月
|
三井金属鉱業株式会社と藤倉電線株式 会社と合弁で、資本金2億円をもって設立 |
---|---|---|
1958年(昭和33年)
| 10月
| 藤倉電線沼津工場敷地内の一部を使用、 工場の建設に着手 |
1960年(昭和35年) | 1月 | 操業開始 |
1966年(昭和41年)
|
4月
| 同和鉱業株式会社が参加し、資本金 3億円となる |
1969年(昭和44年) | 7月 | 倍額増資し、資本金6億円となる |
1970年(昭和45年) | 10月 | 金谷工場操業開始 |
1978年(昭和53年) | 1月 | 沼津工場内操業終了 |
1981年(昭和56年) | 8月 | 連続鋳造圧延設備(SCR)稼動 |
1983年(昭和58年) | 6月 | 出資構成変更 |
1984年(昭和59年) | 10月 | 大型伸線機稼動 |
1985年(昭和60年) | 8月 | 電気用硬銅線JIS認定取得 |
1989年(平成元年) | 4月 | 再生銅事業開始 |
1993年(平成5年) | 9月 | 中型伸線機稼動 |
1996年(平成8年) | 4月 | 電気用軟銅線JIS認定取得 |
1997年(平成9年) | 8月 | シャフト炉更新 |
1999年(平成11年) | 4月 | ISO9002 認証取得 |
2001年(平成13年) | 9月 | ISO14001 認証取得 |
2003年(平成15年) | 10月 | ISO9001・2000 移行認証 |
2004年(平成16年) | 7月 | 本社を金谷町(現在 島田市)に移転 |
2005年(平成17年) | 9月 | ISO14001・2004 移行認証 |
2008年(平成20年) | 6月 | 新JIS認証 |
2009年(平成21年) | 1月 | 主燃料をLNGに転換 |
2010年(平成22年) | 8月 | ISO9001・2008 移行認証 |
2018年(平成30年)
| 7月
| ISO9001・2015 移行認証 ISO14001・2015 移行認証 |